| Číslo zmluvy/objednávky | Zmluvná strana | Názov zmluvy, objednávky | Dátum platnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2019 | Športový klub KIM Svidník | Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov | 28.03.2019 | ||
| 2/2019 | Bc. Eva Saxová | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 01.06.2019 | neurčito | v texte |
| 3/2019 | SAAIC Bratislava | Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+ KA1 | 01.06.2019 | 31.05.2020 | 35 945,00 € |
| Číslo zmluvy/objednávky | Zmluvná strana | Názov zmluvy, objednávky | Dátum platnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2020 | A3C, s.r.o. | Zmluva na projektovú dokumentáciu a odborného poradenstva | 17.04.2020 | 3 737,00 € | |
| 2/2020 | SANET | Zmluva na zabezpečenie prístupu do dátovej siete SANET | 30.04.2020 | neurčito | v texte |
| 3/2020 | SVIDGAS, s.r.o. | Zmluva na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Klube mladých SPŠ Svidník | 02.06.2020 | v texte | 41 502,47 € |
| 4/2020 | Union poisťovňa, a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | 17.06.2020 | 30.12.2023 | 360,92 € / rok |
| 5/2020 | Bc. Eva Saxová | Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov | 1.06.2020 | 31.08.2020 | - |
| 6/2020 | SVIDGAS, s.r.o. | Dodatok k zmluve na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Klube mladých SPŠ Svidník | 21.07.2020 | v texte | 46 704,05 € |
| 7/2020 | SAAIC Bratislava | Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+ KA1 | 14.08.2020 | 31.08.2021 | 40 755,00 € |
| 8/2020 | Union poisťovňa, a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | 01.09.2020 | 03.12.2023 | 367,60 € / rok |
| 9/2020 | SPP, a.s. | Zmluva o dodávke plynu | 09.09.2020 | neurčito | v texte |
| 10/2020 | VSE, a.s. | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 08.09.2020 | 30.09.2021 | v texte |
spssvidnik.sk