ZMLUVY, OBJEDNÁVKY |
Roky 2011-2012 |
Roky 2013-2014 |
Roky 2015-2016 |
Roky 2017-2018 |
|---|
FAKTÚRY |
Rok 2011 |
Rok 2012 |
Rok 2013 |
Rok 2014 |
Rok 2015 |
Rok 2016 |
Rok 2017 |
Rok 2018 |
|---|
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1/2012 | VVS a.s. | Dodávka vody a stočné.pdf | 04.01.2012 | 197,83 € |
| 2/2012 | Telecom a.s. | Telefónne poplatky.pdf | 10.01.2012 | 48,30 € |
| 3/2012 | Telecom a.s. | Telefónne poplatky.pdf | 10.01.2012 | 131,45 € |
| 4/2012 | Asseco Solution a.s. | Servisné práce.pdf | 09.01.2012 | 387,14 € |
| 5/2012 | SPP a.s. | Dodávka plynu.pdf | 09.01.2012 | 198,00 € |
| 6/2012 | SPP a.s. | Dodávka plynu.pdf | 04.01.2012 | 1699,00 € |
| 7/2012 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky.pdf | 11.01.2012 | 60,46 € |
| 8/2012 | VSE a.s. | Dodávka elektriny.pdf | 17.01.2012 | 659,68 € |
| 9/2012 | ASC s.r.o. | ASC Agenda -softvér.pdf | 20.01.2012 | 259,00 € |
| 10/2012 | Vermex s.r.o. | Odber stravy.pdf | 20.01.2012 | 999,98 € |
| 11/2012 | Netrox s.r.o. | Registrácia a hosting web domény.pdf | 23.01.2012 | 68,88 € |
| 12/2012 | Versity a.s. | IS Magma - update.pdf | 23.01.2012 | 25,49 € |
| 13/2012 | Asseco Solution a.s. | Servisné práce.pdf | 27.01.2012 | 964,51 € |
| 14/2012 | Allianz a.s. | Poistka.pdf | 23.01.2012 | 438,86 € |
| 15/2012 | SPP a.s. | Dodávka plynu.pdf | 30.01.2012 | 198,00 € |
| 16/2012 | VSE a.s. | Dodávka elektriny.pdf | 30.01.2012 | 488,00 € |
| 17/2012 | SPP a.s. | Dodávka plynu.pdf | 02.02.2012 | 1646,00 € |
| 18/2012 | Vermex s.r.o. | Odber stravy.pdf | 06.02.2012 | 749,99 € |
| 19/2012 | VVS a.s. | Dodávka vody a stočné.pdf | 07.02.2012 | 245,14 € |
| 20/2012 | Telecom a.s. | Telefónne poplatky.pdf | 08.02.2012 | 58,03 € |
| 21/2012 | Telecom a.s. | Telefónne poplatky.pdf | 09.02.2012 | 131,45 € |
| 22/2012 | Blanár Miroslav | Prenájom telocvične.pdf | 13.02.2012 | 126,00 € |
| 23/2012 | VSE a.s. | Dodávka elektriny.pdf | 05.03.2012 | 488,00 € |
| 24/2012 | SPP a.s. | Dodávka plynu.pdf | 05.03.2012 | 1552,00 € |
| 25/2012 | VVS a.s. | Dodávka vody a stočné.pdf | 05.03.2012 | 248,94 € |
| 26/2012 | Vermex s.r.o. | Odber stravy.pdf | 05.03.2012 | 749,99 € |
| 27/2012 | Telecom a.s. | Telefónne poplatky.pdf | 11.04.2012 | 131,45 € |
| 28/2012 | Telecom a.s. | Telefónne poplatky.pdf | 11.04.2012 | 44,28 € |
| 29/2012 | Asseco Solutions, a.s. | Servisné práce.pdf | 11.04.2012 | 387,14 € |
| 30/2012 | Vermex, s.r.o. | Odber stravy.pdf | 11.04.2012 | 750,00 € |
| 30/2012 | Vermex, s.r.o. | Odber stravy.pdf | 11.04.2012 | 750,00 € |
| 31/2012 | Mesto Svidník | Komunálny odpad.pdf | 27.03.2012 | 836,00 € |
| 32/2012 | Orange, a.s. | Telefónne poplatky.pdf | 09.03.2012 | 60,05 € |
| 33/2012 | SPP, a.s. | Dodávka plynu.pdf | 05.03.2012 | 1552,00 € |
| 34/2012 | SPP, a.s. | Dodávka plynu.pdf | 05.03.2012 | 198,00 € |
| 35/2012 | Telecom, a.s. | Telefónne poplatky.pdf | 09.03.2012 | 49,81 € |
| 36/2012 | Telecom, a.s. | Telefónne poplatky.pdf | 09.03.2012 | 131,45 € |
| 37/2012 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny.pdf | 05.03.2012 | 488,00 € |
| 38/2012 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné.pdf | 05.03.2012 | 248,94 € |
| 39/2012 | Vermex, s.r.o. | Odber stravy.pdf | 05.03.2012 | 749,99 € |
| 40/2012 | VVS, a.s | Dodávka vody a stočné.pdf | 28.03.2012 | 143,94 € |
| 41/2012 | SPP, a.s | Dodávka plynu.pdf | 03.04.2012 | 850,00 € |
| 42/2012 | SPP, a.s | Dodávka plynu.pdf | 03.04.2012 | 198,00 € |
| 43/2012 | VSE, a.s | Dodávka elektriny.pdf | 04.04.2012 | 488,00 € |
| 44/2012 | Orange, a.s | Telefónne poplatky.pdf | 11.04.2012 | 62,00 € |
| 45/2012 | JOMI - Jozef Šak s.r.o. | Preprava autobusom.pdf | 13.04.2012 | 168,00 € |
| 46/2012 | Vermex, s.r.o. | Odber stravy.pdf | 11.04.2012 | 750,00 € |
| 47/2012 | Telecom, a.s. | Telefónne poplatky.pdf | 11.04.2012 | 131,45 € |
| 48/2012 | Telecom, a.s. | Telefónne poplatky.pdf | 11.04.2012 | 44,28 € |
| 49/2012 | Blanár Miroslav | Prenájom telocvične.pdf | 19.04.2012 | 126,00 € |
| 50/2012 | Versity, a.s. | IS Magma - update.pdf | 20.04.2012 | 25,49 € |
| 51/2012 | Versity, a.s. | IS Magma - podpora.pdf | 24.04.2012 | 193,28 € |
| 52/2012 | JOMI - Jozef Šak, s.r.o. | Preprava autobusom.pdf | 24.04.2012 | 220,00 € |
| 53/2012 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny.pdf | 03.05.2012 | 488,00 € |
| 54/2012 | Vermex, s.r.o. | Odber stravy.pdf | 03.05.2012 | 749,99 € |
| 55/2012 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné.pdf | 02.05.2012 | 413,68 € |
| 56/2012 | SPP, a.s. | Dodávka plynu.pdf | 04.05.2012 | 325,00 € |
| 57/2012 | SPP, a.s. | Dodávka plynu.pdf | 04.05.2012 | 198,00 € |
| 58/2012 | Orange, a.s. | Telefónne poplatky.pdf | 10.05.2012 | 67,25 € |
| 59/2012 | Telecom, a.s. | Telefónne poplatky.pdf | 07.05.2012 | 131,45 € |
| 60/2012 | Telecom, a.s. | Telefónne poplatky.pdf | 07.05.2012 | 45,62 € |
| 61/2012 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny.pdf | 04.06.2012 | 488,00 € |
| 62/2012 | SPP, a.s. | Dodávka plynu.pdf | 04.06.2012 | 198,00 € |
| 63/2012 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné.pdf | 04.06.2012 | 220,51 € |
| 64/2012 | SPP, a.s. | Dodávka plynu.pdf | 04.06.2012 | 137,00 € |
| 65/2012 | Ing. Ľubomír Červeňák - LC | Deratizačné práce.pdf | 04.06.2012 | 147,99 € |
| 66/2012 | ŠEVT, a.s. | Dodávka tlačív.pdf | 07.06.2012 | 22,22 € |
| 67/2012 | Telecom, a.s. | Telefónne poplatky.pdf | 07.06.2012 | 52,70 € |
| 68/2012 | Vermex, s.r.o. | Odber stravy.pdf | 07.06.2012 | 749,99 € |
| 69/2012 | Orange, a.s. | Telefónne poplatky.pdf | 11.06.2012 | 62,36 € |
| 70/2012 | Telecom, a.s. | Telefónne poplatky.pdf | 12.06.2012 | 110,40 € |
| 71/2012 | SAD Humenné, a.s. | Preprava autobusom.pdf | 12.06.2012 | 169,00 € |
| 72/2012 | ŠEVT, a.s. | Dodávka tlačív.pdf (predfaktúra) | 07.06.2012 | 22,22 € |
| 73/2012 | ŠEVT, a.s. | Dodávka tlačív.pdf | 07.06.2012 | 22,22 € |
| 74/2012 | Vermex, s.r.o. | Odber stravy | 02.07.2012 | 250 € |
| 75/2012 | VSE a.s. | Dodávka elektriny | 02.07.2012 | 488 € |
| 76/2012 | Reklamex | Pobyt študentov v Krakove | 30.01.2012 | 2750 € |
| 77/2012 | Reklamex | Pobyt študentov v Krakove | 30.01.2012 | 5610 € |
| 78/2012 | Krakowskie Szkoly Artystyczne | Súbor prednášok | 30.01.2012 | 690 € |
| 79/2012 | Reklamex | Pobyt študentov v Krakove | 30.04.2012 | 2750 € |
| 80/2012 | Reklamex | Pobyt študentov v Krakove | 30.04.2012 | 5610 € |
| 81/2012 | Krakowskie Szkoly Artystyczne | Súbor prednášok | 30.04.2012 | 690 € |
| 82/2012 | Lureta, cest. agentúra | Letenky | 02.02.2012 | 3965 € |
| 83/2012 | Lureta, cest. agentúra | Letenky | 21.05.2012 | 1200 € |
| 84/2012 | Asseco Solution, a.s. | Servisné práce | 12.07.2012 | 387,14 € |
| 85/2012 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | 12.07.2012 | 297,24 € |
| 86/2012 | Telecom, a.s. | Telefónne poplatky | 12.07.2012 | 156 € |
| 87/2012 | Telecom, a.s. | Telefónne poplatky | 12.07.2012 | 49,04 € |
| 88/2012 | Orange, a.s. | Telefónne poplatky | 12.07.2012 | 61,85 € |
| 89/2012 | Versity, a.s. | IS Magma - update | 26.07.2012 | 25,49 € |
| 90/2012 | SPP, a.s. | Dodávka plynu - nedoplatok | 06.08.2012 | 2 434,89 € |
| 91/2012 | SPP, a.s. | Dodávka plynu - preplatok | 06.08.2012 | -207,55 € |
| 92/2012 | Versity, a.s. | IS Magma systémová podpora | 06.08.2012 | 193,28 € |
| 93/2012 | Bytservis-SK, s.r.o. | Oprava ÚVK | 06.08.2012 | 99 728 € |
| 94/2012 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | 13.08.2012 | 209,03 € |
| 95/2012 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | 13.08.2012 | 488 € |
| 96/2012 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | 13.08.2012 | 181 € |
| 97/2012 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | 13.08.2012 | 159 € |
| 98/2012 | Telecom, a.s. | Telefónne poplatky | 13.08.2012 | 34,98 € |
| 99/2012 | Telecom, a.s. | Telefónne poplatky | 13.08.2012 | 131,95 € |
| 100/2012 | Orange, a.s. | Telefónne poplatky | 13.08.2012 | 63,31 € |
| 101/2012 | M. Hnát - Tlačiareň Akcent | Dodávka tlačív | 17.08.2012 | 17 € |
| 102/2012 | Vermex, s.r.o. | Odber stravy | 31.08.2012 | 750 € |
| 103/2012 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Nedoplatky na poistnom | 31.08.2012 | 39,03 € |
| 105/2012 | M. Hnát - Tlačiareň Akcent | Väzba triednych kníh | 11.09.2012 | 97,20 € |
| 106/2012 | Labun Adrián - New Age | Dodávka stravy a občerstvenia | 11.09.2012 | 136,87 € |
| 107/2012 | Bytservis - SK, s.r.o. | Oprava interiéru školy | 11.09.2012 | 89 332 € |
| 108/2012 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | 11.09.2012 | 181 € |
| 109/2012 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | 11.09.2012 | 331 € |
| 110/2012 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | 11.09.2012 | 488 € |
| 111/2012 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | 11.09.2012 | 287,17 € |
| 112/2012 | Telecom, a.s. | Telefónne poplatky | 11.09.2012 | 44,53 € |
| 113/2012 | Telecom, a.s. | Telefónne poplatky | 11.09.2012 | 131,45 € |
| 114/2012 | Espresso Božena Skirková | Dodávka stravy | 11.09.2012 | 50 € |
| 115/2012 | Orange, a.s. | Telefónne poplatky | 13.09.2012 | 59,90 € |
| 117/2012 | Vermex, s.r.o. | Odber stravy | 25.09.2012 | 999,98 € |
| 118/2012 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | 12.10.2012 | 181,00 € |
| 119/2012 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | 12.10.2012 | 1031,00 € |
| 120/2012 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | 12.10.2012 | 488,00 € |
| 121/2012 | Úrad PSK, Prešov | Prevzatie knihy | 12.10.2012 | 40,00 € |
| 122/2012 | Asseco Solution, a.s. | Servisné práce | 12.10.2012 | 387,14 € |
| 123/2012 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | 12.10.2012 | 354,79 € |
| 124/2012 | Vermex, s.r.o. | Dodávka stravy | 12.10.2012 | 999,98 € |
| 125/2012 | Telecom,a.s. | Telefónne poplatky | 12.10.2012 | 131,45 € |
| 126/2012 | Telecom,a.s. | Telefónne poplatky | 12.10.2012 | 44,76 € |
| 127/2012 | Mesto Svidník | Vývoz komunálneho odpadu | 12.10.2012 | 209,00 € |
| 128/2012 | AutoCont SK a.s. | Upgrade softvéru (Magma) | 19.10.2012 | 25,49 € |
| 129/2012 | Orange a.s. | Telefónne poplatky | 19.10.2012 | 93,80 € |
| 130/2012 | AutoCont SK a.s. | Systémová podpora programu Magma HCM | 19.10.2012 | 193,28 € |
| 131/2012 | Slovak Telecom, a.s. | Telefónne poplatky | 13.11.2012 | 50,00 € |
| 132/2012 | Slovak Telecom, a.s. | Telefónne poplatky | 13.11.2012 | 131,45 € |
| 133/2012 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | 13.11.2012 | 488,00 € |
| 134/2012 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | 13.11.2012 | 1705,00 € |
| 135/2012 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | 13.11.2012 | 181,00 € |
| 136/2012 | Orange, a.s. | Telefónne poplatky | 13.11.2012 | 59,94 € |
| 137/2012 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | 13.11.2012 | 262,93 € |
| 138/2012 | Vermex, s.r.o. | Dodávka stravy | 23.11.2012 | 749,99 € |
| 139/2012 | Agentúra reg.rozvoja PSK | Zabezpečenia verejného obstarávania | 28.11.2012 | 360,00 € |
| 140/2012 | Svidgas, s.r.o. | Dodávka plynového ventilu | 20.12.2012 | 91,12 € |
| 141/2012 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | 21.12.2012 | 183,37 € |
| 142/2012 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | 28.12.2012 | 2009,00 € |
| 143/2012 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | 21.12.2012 | 181,00 € |
| 145/2012 | Gula Peter | Činnosť technika požiarnej ochrany | 27.12.2012 | 99,50 € |
| 146/2012 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky | 21.12.2012 | 46,18 € |
| 147/2012 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky | 21.12.2012 | 131,45 € |
| 148/2012 | Orange, a.s. | Telefónne poplatky | 21.12.2012 | 63,98 € |
| 149/2012 | Milan Kundrát - Netrox | Registrácia domény a hosting | 21.12.2012 | 59,88 € |
| 150/2012 | Asseco Solutions, a.s. | Prechod na iSPIN2 - softvér | 27.12.2012 | 485,00 € |
| 151/2012 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | 28.12.2012 | 194,98 € |
| 152/2012 | AutoCont SK, a.s. | Magma HCM - systémová podpora | 28.12.2012 | 193,28 € |
| 153/2012 | Tlačiareň Akcent plus s.r.o. | Kancelárske potreby | 28.12.2012 | 127,00 € |
spssvidnik.sk