ZMLUVY, OBJEDNÁVKY |
Roky 2011-2012 |
Roky 2013-2014 |
Roky 2015-2016 |
Roky 2017-2018 |
|---|
FAKTÚRY |
Rok 2011 |
Rok 2012 |
Rok 2013 |
Rok 2014 |
Rok 2015 |
Rok 2016 |
Rok 2017 |
Rok 2018 |
|---|
| Došlé faktúry 2018 | Vyšlé faktúry 2018 |
|---|
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Typ | Dátum úhrady | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2018 2/2018 |
Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky, Telekomunikačné poplatky | došlá | 05.01.2018 | 131,45 € 24,50 € |
| 3/2018 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 09.01.2018 | 25,48 € |
| 4/2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Jedálenske kupóny | došlá | 10.01.2018 | 1639,14 € |
| 5/2018 | Asseco Solutions, a.s. | Údržba IS SPIN | došlá | 10.01.2018 | 964,51 € |
| 6/2018 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky - nedoplatok | došlá | 10.01.2018 | 80,00 € |
| 7/2018 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 10.01.2018 | 57,80 € |
| 8/2018 | AutoCont SK, a.s. | Nová verzia IS Magma | došlá | 12.01.2018 | 25,49 € |
| 9/2018 10/2018 |
SPP, a.s. | Dodávka plynu - nedoplatok Dodávka plynu |
došlá | 16.01.2018 | 1518,55 € 1693,00 € |
| 11/2018 | KOVONIT, s.r.o. | Preprava osôb (Erasmus+) | došlá | 16.01.2018 | 900,00 € |
| 12/2018 | Asseco Solutions, a.s. | Servisné práce na IS SPIN | došlá | 17.01.2018 | 387,14 € |
| 13/2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 18.01.2018 | 266,00 € |
| 14/2018 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | Poistenie budov a zariadení školy | došlá | 15.01.2018 | 272,20 € |
| 15/2018 | hotel Xenofon, Atény | Ubytovanie žiakov v Aténach - Grécko (Erasmus+) | došlá | 09.03.2018 | 1275,00 € |
| 16/2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Jedálenske kupóny | došlá | 24.01.2018 | 1367,14 € |
| 17/2018 | Reklamex Joanna Gawel, Jerzy Gawel | Ubytovanie študentov v Krakove (Erasmus+) | došlá | 29.01.2018 | 4500,00 € |
| 18/2018 | Reklamex Joanna Gawel, Jerzy Gawel | Stravovanie študentov v Krakove (Erasmus+) | došlá | 29.01.2018 | 2300,00 € |
| 19/2018 | Krakowskie Szkoly Artystycne Joanna Gawel, Jerzy Gawel | Stáž v odbornom vzdelávaní v Krakove (Erasmus+) | došlá | 29.01.2018 | 675,00 € |
| 20/2018 | KOVONIT, s.r.o. | Preprava osôb (Erasmus+) | došlá | 30.01.2018 | 900,00 € |
| 21/2018 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 31.01.2018 | 136,38 € |
| 22/2018 23/2018 |
SPP, a.s. | Dodávka plynu Dodávka plynu |
došlá | 01.02.2018 | 227,00 € 1640,00 € |
| 24/2018 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 02.02.2018 | 58,00 € |
| 25/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 07.02.2018 | 131,45 € |
| 26/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 07.02.2018 | 22,22 € |
| 27/2018 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 12.02.2018 | 40,00 € |
| 28/2018 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 12.02.2018 | 265,93 € |
| 29/2018 | Alza.sk, s.r.o. | Nákup pamäťových kariet | došlá | 14.02.2018 | 130,37 € |
| 30/2018 | Alza.sk, s.r.o. | Nákup počítačových komponentov | došlá | 14.02.2018 | 45,12 € |
| 31/2018 | KOVONIT, s.r.o. | Preprava osôb (Erasmus+) | došlá | 19.02.2018 | 900,00 € |
| 32/2018 | Orbis pictus Istropolitana, s.r.o. | Nákup učebníc | došlá | 19.02.2018 | 103,70 € |
| 33/2018 | STOKLASA Textilní galantérie, s.r.o. | Nákup textilných potrieb | došlá | 21.02.2018 | 100,70 € |
| 34/2018 | Orbis pictus Istropolitana, s.r.o. | Nákup učebníc | došlá | 22.02.2018 | 6,30 € |
| 35/2018 | Štefan Strachan | Lyžiarsky výcvik-strava, ubytovanie a doprava | došlá | 23.02.2018 | 1800,00 € |
| 36/2018 37/2018 |
SPP, a.s. | Dodávka plynu Dodávka plynu |
došlá | 01.03.2018 | 1546,00 € 227,00 € |
| 38/2018 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 01.03.2018 | 58,00 € |
| 39/2018 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 05.03.2018 | 168,34 € |
| 40/2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Jedálenske kupóny | došlá | 05.03.2018 | 1 299,14 € |
| 41/2018 | SŠUP Ústí nad Orlicí | Príprava kultúrnych akcií (Erasmus+) | došlá | 16.03.2018 | 675,00 € |
| 42/2018 | SŠUP Ústí nad Orlicí | Stravovanie žiakov (Erasmus+) | došlá | 16.03.2018 | 2 280,00 € |
| 43/2018 | SŠUP Ústí nad Orlicí | Ubytovanie žiakov (Erasmus+) | došlá | 16.03.2018 | 4 200,00 € |
| 44/2018 | Slovenská živnostenská komora | Zápisné a členský príspevok | došlá | 06.03.2018 | 18,00 € |
| 45/2018 | KOVONIT, s.r.o. | Preprava osôb (Erasmus+) | došlá | 07.03.2018 | 900,00 € |
| 46/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 08.03.2018 | 131,45 € |
| 47/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 08.03.2018 | 22,50 € |
| 48/2018 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 12.03.2018 | 235,52 € |
| 49/2018 | Róbert Hriž - ECOLIVE | Dodávka tonerov | došlá | 12.03.2018 | 69,96 € |
| 50/2018 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 12.03.2018 | 40,00 € |
| 51/2018 | Tlačiareň Akcent plus, s.r.o. | Tlač výstupných materiálov projektu Erasmus+ | došlá | 16.03.2018 | 220,00 € |
| 52/2018 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 26.03.2018 | 89,24 € |
| 53/2018 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 03.04.2018 | 58,00 € |
| 54/2018 55/2018 |
SPP, a.s. | Dodávka plynu Dodávka plynu |
došlá | 03.04.2018 | 227,00 € 847,00 € |
| 56/2018 | Blanár Miroslav | Prenájom športovej haly | došlá | 04.04.2018 | 126,00 € |
| 57/2018 | Vermex, s.r.o. | Objednávka stravy - Deň učiteľov | došlá | 06.04.2018 | 150,00 € |
| 58/2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Jedálenske kupóny | došlá | 06.04.2018 | 1 299,14 € |
| 59/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 11.04.2018 | 24,49 € |
| 60/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 11.04.2018 | 131,45 € |
| 61/2018 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 12.04.2018 | 40,00 € |
| 62/2018 | Asseco Solutions, a.s. | Servisné práce na IS SPIN | došlá | 12.04.2018 | 387,14 € |
| 63/2018 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 13.04.2018 | 242,63 € |
| 64/2018 | AutoCont SK, a.s. | Nová verzia IS Magma | došlá | 16.04.2018 | 25,49 € |
| 65/2018 | JOMI-JS, s.r.o. | Autobusová preprava osôb | došlá | 17.04.2018 | 150,00 € |
| 66/2018 | Kreatívny raj, s.r.o. | Nákup farieb na textil | došlá | 20.04.2018 | 61,64 € |
| 67/2018 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | Tlač katalógov a plagátov | došlá | 24.04.2018 | 250,94 € |
| 68/2018 | Papiernik, s.r.o. | Nákup výkresov | došlá | 24.04.2018 | 74,98 € |
| 69/2018 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 30.04.2018 | 200,93 € |
| 70/2018 | AutoCont SK, a.s. | IS Magma - systémová podpora | došlá | 30.04.2018 | 193,28 € |
| 71/2018 72/2018 |
SPP, a.s. | Dodávka plynu Dodávka plynu |
došlá | 02.05.2018 | 227,00 € 324,00 € |
| 73/2018 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 02.05.2018 | 58,00 € |
| 74/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 07.05.2018 | 131,45 € |
| 75/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 09.05.2018 | 24,34 € |
| 76/2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Jedálenske kupóny | došlá | 09.05.2018 | 1 027,14 € |
| 77/2018 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 11.05.2018 | 210,68 € |
| 78/2018 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 11.05.2018 | 40,00 € |
| 79/2018 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 28.05.2018 | 147,10 € |
| 80/2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 01.06.2018 | 136,00 € |
| 81/2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 01.06.2018 | 227,00 € |
| 82/2018 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 01.06.2018 | 58,00 € |
| 83/2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Jedálenske kupóny | došlá | 04.06.2018 | 1 213,80 € |
| 84/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 06.06.2018 | 20,64 € |
| 85/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 06.06.2018 | 131,45 € |
| 86/2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Jedálenske kupóny | došlá | 06.06.2018 | 2 167,14 € |
| 87/2018 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 08.06.2018 | 182,22 € |
| 88/2018 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 11.06.2018 | 40,00 € |
| 89/2018 | Mesto Svidník | Komunálny odpad | došlá | 10.06.2018 | 935,00 € |
| 90/2018 | ŠEVT, a.s. | Nákup tlačovín | došlá | 26.06.2018 | 51,00 € |
| 91/2018 | JOMI-Jozef Šak, s.r.o. | Autobusová preprava osôb | došlá | 28.06.2018 | 236,00 € |
| 92/2018 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 28.06.2018 | 184,76 € |
| 93/2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 01.07.2018 | 126,00 € |
| 94/2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 02.07.2018 | 227,00 € |
| 95/2018 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 02.07.2018 | 58,00 € |
| 96/2018 | Asseco Solutions, a.s. | Servisné práce na IS SPIN | došlá | 10.07.2018 | 387,14 € |
| 97/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 10.07.2018 | 20,78 € |
| 98/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 10.07.2018 | 131,45 € |
| 99/2018 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 11.07.2018 | 161,80 € |
| 100/2018 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 11.07.2018 | 40,00 € |
| 101/2018 | AutoCont SK, a.s. | Nová verzia IS Magma | došlá | 18.07.2018 | 25,49 € |
| 102/2018 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 30.07.2018 | 113,24 € |
| 103/2018 | Róbert Hriž - ECOLIVE | Dodávka tonerov | došlá | 01.08.2018 | 70,80 € |
| 104/2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 01.08.2018 | 126,00 € |
| 105/2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 01.08.2018 | 227,00 € |
| 106/2018 | AutoCont SK, a.s. | IS Magma - systémová podpora | došlá | 03.08.2018 | 193,28 € |
| 107/2018 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 03.08.2018 | 58,00 € |
| 108/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 03.08.2018 | 20,64 € |
| 109/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 03.08.2018 | 131,45 € |
| 110/2018 | ŠEVT, a.s. | Nákup tlačovín | došlá | 06.08.2018 | 71,75 € |
| 111/2018 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 09.08.2018 | 106,25 € |
| 112/2018 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 13.08.2018 | 40,00 € |
| 113/2018 | Knihy pre každého, s.r.o. | Nákup kníh | došlá | 16.08.2018 | 78,92 € |
| 114/2018 | eMstore, s.r.o. | Nákup klávesnice pre notebook | došlá | 23.08.2018 | 17,28 € |
| 115/2018 | Peter Gula | Revízia požiarnej techniky | došlá | 28.08.2018 | 83,00 € |
| 116/2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Jedálenske kupóny | došlá | 31.08.2018 | 1 807,14 € |
| 117/2018 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 31.08.2018 | 132,06 € |
| 118/2018 | Ing. J. Duchoslav - Flóracentrum | Nákup záhradníckych potrieb | došlá | 31.08.2018 | 103,08 € |
| 119/2018 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 13.09.2018 | 58,00 € |
| 120/2018 121/2018 |
SPP, a.s. | Dodávka plynu Dodávka plynu |
došlá | 03.09.2018 | 262,00 € 227,00 € |
| 122/2018 | Blanár Miroslav | Slávnostný obed - začiatok šk.r. | došlá | 03.09.2018 | 158,33 € |
| 123/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 10.09.2018 | 20,64 € |
| 124/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 10.09.2018 | 131,45 € |
| 125/2018 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 10.09.2018 | 116,10 € |
| 126/2018 | Letenky.sk | Nákup leteniek - Erasmus+ | došlá | 11.09.2018 | 2 326,79 € |
| 127/2018 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 11.09.2018 | 40,00 € |
| 128/2018 | ALZA.sk s.r.o. | Nákup notebooku a sieťových zariadení | došlá | 19.09.2018 | 811,34 € |
| 129/2018 | ELEMENTRIX, s.r.o. | Nákup stabilizátorov a umeleckých zariadení | došlá | 25.09.2018 | 296,18 € |
| 130/2018 | Poradca popdnikateľa, s.r.o. | Verejná správa SR-ročný prístup na web | došlá | 28.09.2018 | 117,00 € |
| 131/2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Jedálenske kupóny | došlá | 01.10.2018 | 1 447,14 € |
| 132/2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 01.10.2018 | 227,00 € |
| 133/2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 01.10.2018 | 815,00 € |
| 134/2018 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 01.10.2018 | 143,90 € |
| 135/2018 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 02.10.2018 | 58,00 € |
| 136/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 05.10.2018 | 22,93 € |
| 137/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 05.10.2018 | 131,45 € |
| 138/2018 | ALZA.sk s.r.o. | Nákup počítača s monitorom a príslušenstvom | došlá | 08.10.2018 | 891,49 € |
| 139/2018 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 09.10.2018 | 199,07 € |
| 140/2018 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 10.10.2018 | 40,00 € |
| 141/2018 | ALZA.sk s.r.o. | Nákup počítača s monitorom a príslušenstvom | došlá | 11.10.2018 | 804,03 € |
| 142/2018 | ALZA.sk s.r.o. | Nákup počítača s monitorom a príslušenstvom | došlá | 12.10.2018 | 804,03 € |
| 143/2018 | ASC, s.r.o. | Nákup IS ASC Agenda Komplet SŠ 2019 | došlá | 12.10.2018 | 399,00 € |
| 144/2018 | Asseco Solutions, a.s. | Servisné práce na IS SPIN | došlá | 12.10.2018 | 387,14 € |
| 145/2018 | L.K.Permanent, s.r.o. | Ročné predplatné časopisu FONT | došlá | 12.10.2018 | 40,00 € |
| 146/2018 | Libristo Media, s.r.o. | Nákup odborných kníh | došlá | 16.10.2018 | 62,83 € |
| 147/2018 | ELEMENTRIX, s.r.o. | Nákup filmových klapiek | došlá | 17.10.2018 | 40,90 € |
| 148/2018 | AutoCont SK, a.s. | Nová verzia IS Magma | došlá | 18.10.2018 | 25,49 € |
| 149/2018 | R and D Publishing, s.r.o. | Nákup kníh New Horizons | došlá | 22.10.2018 | 540,00 € |
| 150/2018 | Róbert Hriž - ECOLIVE | Dodávka tonerov | došlá | 29.10.2018 | 103,20 € |
| 151/2018 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 31.10.2018 | 149,34 € |
| 152/2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 02.11.2018 | 227,00 € |
| 153/2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 02.11.2018 | 1 348,00 € |
| 154/2018 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 02.11.2018 | 58,00 € |
| 155/2018 | AutoCont SK, a.s. | IS Magma - systémová podpora | došlá | 02.11.2018 | 193,28 € |
| 156/2018 | pelicantravel.co, s.r.o. | Nákup leteniek - Erasmus+ | došlá | 02.11.2018 | 695,00 € |
| 157/2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Jedálenske kupóny | došlá | 05.11.2018 | 1 447,14 € |
| 158/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 07.11.2018 | 20,92 € |
| 159/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 07.11.2018 | 131,45 € |
| 160/2018 | Asociácia správcov registratúry | Účastnícky poplatok na seminári | došlá | 08.11.2018 | 39,00 € |
| 161/2018 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 12.11.2018 | 40,00 € |
| 162/2018 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 13.11.2018 | 235,66 € |
| 163/2018 | Miroslav Leľo - IROLEL | Kontrola vykurovacích systémov | došlá | 14.11.2018 | 606,00 € |
| 164/2018 | ABZ Trio, s.r.o. | Farby a maliarske potreby | došlá | 26.11.2018 | 92,38 € |
| 165/2018 | Tlačiareň Akcent, s.r.o. | Nákup tlačiarenských potrieb | došlá | 27.11.2018 | 238,00 € |
| 166/2018 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 28.11.2018 | 170,82 € |
| 167/2018 | Milan Kundrát - NETROX | Registrácia domeny a hosting webu | došlá | 29.11.2018 | 54,00 € |
| 168/2018 | SAD Humenné,a.s. | Autobusová preprava osôb | došlá | 30.11.2018 | 107,04 € |
| 169/2018 | Miroslav Sovič IntraPro | Nákup žiariviek a žiaroviek | došlá | 03.12.2018 | 231,90 € |
| 170/2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 03.12.2018 | 1 588,00 € |
| 171/2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 03.12.2018 | 227,00 € |
| 172/2018 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 03.12.2018 | 58,00 € |
| 173/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 06.12.2018 | 131,45 € |
| 174/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 06.12.2018 | 20,68 € |
| 175/2018 | Službyt, s.r.o. | Retransmisia TV programov | došlá | 06.12.2018 | 54,00 € |
| 176/2018 | MY HOME, s.r.o. | Nákup výtvarných potrieb - farieb | došlá | 06.12.2018 | 189,58 € |
| 177/2018 | STOKLASA Textilní galantérie, s.r.o. | Nákup textilných potrieb | došlá | 06.12.2018 | 255,48 € |
| 178/2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu - preplatok | došlá | 06.12.2018 | -1 242,72 € |
| 179/2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu - preplatok | došlá | 06.12.2018 | -1 498,12 € |
| 180/2018 | ReklamniTechnologie.cz | Nákup reklamných polotovarov-príveskov | došlá | 06.12.2018 | 508,21 € |
| 181/2018 | BARK, s.r.o. | Nákup samolepiacich fólii | došlá | 07.12.2018 | 90,59 € |
| 182/2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Jedálenske kupóny | došlá | 07.12.2018 | 212,34 € |
| 183/2018 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 10.12.2018 | 36,90 € |
| 184/2018 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 10.12.2018 | 247,06 € |
| 185/2018 | Orange, a.s. | Nákup mobilného telefónu | došlá | 10.12.2018 | 105,60 € |
| 186/2018 | Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD | Dodávka a montáž zásuvky | došlá | 10.12.2018 | 120,70 € |
| 187/2018 | Ing. Beáta Grittová - Elegán | Dodávka výtvarných potrieb | došlá | 11.12.2018 | 92,45 € |
| 188/2018 | Datacomp, s.r.o. | Nákup tlačiarne, HDD, sieťových elementov | došlá | 11.12.2018 | 790,36 € |
| 189/2018 | Ján Bureš - Full Servis | Nákup pákovej rezačky | došlá | 10.12.2018 | 146,00 € |
| 190/2018 | Peter Gula | Činnosť technika protipožiarnej ochrany | došlá | 14.12.2018 | 99,50 € |
| 191/2018 | SARL ATB | Nákup materiálu pre sieťotlač | došlá | 14.12.2018 | 427,21 € |
| 192/2018 | Peter Pilip Bytservis | Nákup a montáž radiátorov a dverí | došlá | 19.12.2018 | 952,93 € |
| 193/2018 | L.K.PERMANENT, s.r.o. | Ročné predplatné časopisu FONT | došlá | 19.12.2018 | 40,00 € |
| 194/2018 | Papiernik, s.r.o. | Nákup kancelárskych potrieb | došlá | 20.12.2018 | 263,35 € |
| 195/2018 | AutoCont SK, a.s. | IS Magma - systémová podpora | došlá | 20.12.2018 | 193,28 € |
| 196/2018 | Ivan Čvaň | Nákup čistiacich potrieb | došlá | 20.12.2018 | 130,97 € |
| 197/2018 | Daffer.s.r.o. | Nákup stolov do počítačovej učebne | došlá | 20.12.2018 | 1 439,00 € |
| 198/2018 | Distribučná agentúra AD REM | Nákup odbornej literatúry | došlá | 20.12.2018 | 94,28 € |
| 199/2018 | H.K.K. mont, s.r.o. | Nákup a montáž sklennej výplne | došlá | 20.12.2018 | 66,00 € |
| 200/2018 | L.C. TRADE, s.r.o. | Nákup nábytku | došlá | 20.12.2018 | 1 615,00 € |
| 201/2018 | ALNA SK, s.r.o. | Nákup materiálu | došlá | 21.12.2018 | 167,58 € |
| 202/2018 | ALNA SK, s.r.o. | Nákup rýchlovarných konvíc | došlá | 21.12.2018 | 55,80 € |
| 203/2018 | ŠORAM, s.r.o. | Nákup kuchynských potrieb | došlá | 21.12.2018 | 159,50 € |
| 204/2018 | Dušan Gľuz SEVEN HEAVEN | Slávnostný obed | došlá | 21.12.2018 | 200,00 € |
| 205/2018 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | Nákup stolov a stoličiek do tried | došlá | 21.12.2018 | 3 327,60 € |
| 206/2018 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 21.12.2018 | 111,26 € |
| 207/2018 | Activity promotion, s.r.o. | Nákup sieťotlačových potrieb | došlá | 21.12.2018 | 569,47 € |
| 208/2018 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | Tlač bulletínov a banerov | došlá | 27.12.2018 | 281,40 € |
| 209/2018 | Róbert Hriž - ECOLIVE | Nákup tonerov | došlá | 28.12.2018 | 174,08 € |
spssvidnik.sk